根據《關于印發〈西吉縣2022年農村廁所改造實施方案〉的通知》(西政辦發〔2022〕32號)和《關于做好西吉縣2022年農村廁所改造項目驗收工作的通知》(西農居辦發〔2023〕1號)文件要求,西灘鄉2022年農村戶廁建設完成110戶,經鄉、村、第一書記、項目監理四支隊伍自驗和縣級驗收組抽驗,驗收合格110戶,現予以公示,接受社會監督。如發現驗收結果有問題的,請以電話、來訪或書面形式向西吉縣西灘鄉人民政府辦公室舉報。反映的情況要實事求是,實名舉報,以便調查核實。
公示期限:2023年3月27日—2023年4月2日
舉報電話:0954-3025993
附件:西灘鄉2022年農村戶廁改造項目驗收合格花名冊
西吉縣西灘鄉人民政府??????
2023年3月27日??????????
西吉縣2022年農村戶用廁所改造項目建設到戶花名冊
序號 | 姓??名 | 身份證號碼 | 常住人口 | 建設模式 | 電話號碼 | 備注 |
1 | 張成有 | 64222******2163916 | 6 | 節水防凍型 | 138****3849 | 西灘村 |
2 | 張國龍 | 64222******5163914 | 4 | 節水防凍型 | 151****8017 | 西灘村 |
3 | 李志學 | 64222******9103933 | 6 | 節水防凍型 | 183****4424 | 西灘村 |
4 | 馬彥龍 | 64222******5153931 | 6 | 節水防凍型 | 138****4576 | 西灘村 |
5 | 魏學剛 | 64222******2153917 | 6 | 節水防凍型 | 184****1423 | 西灘村 |
6 | 魏東海 | 64222******2193934 | 4 | 節水防凍型 | 180****2955 | 西灘村 |
7 | 虎向成 | 64222******4143937 | 5 | 節水防凍型 | 153****0564 | 西灘村 |
8 | 虎國祥 | 64222******1093912 | 3 | 節水防凍型 | 136****4172 | 西灘村 |
9 | 蘇寶林 | 64222******1023911 | 6 | 節水防凍型 | 183****2922 | 西灘村 |
10 | 楊滿寶 | 64222******6083938 | 5 | 節水防凍型 | 181****7052 | 西灘村 |
11 | 蘇寶貴 | 64222******1023918 | 6 | 節水防凍型 | 155****1357 | 西灘村 |
12 | 馬長武 | 64222******5133917 | 4 | 節水防凍型 | 199****3060 | 西灘村 |
13 | 馬長虎 | 64222******9183913 | 6 | 節水防凍型 | 181****4849 | 西灘村 |
14 | 馬國武 | 64222******2273911 | 6 | 節水防凍型 | 158****5982 | 西灘村 |
15 | 沙飛越 | 64222******9283916 | 6 | 節水防凍型 | 184****8514 | 西灘村 |
16 | 蘇登寶 | 64222******327393X | 4 | 節水防凍型 | 139****9706 | 西灘村 |
17 | 蘇登成 | 64222******8193917 | 6 | 節水防凍型 | 199****3814 | 西灘村 |
18 | 丁志仁 | 64222******2063918 | 4 | 節水防凍型 | 158****5330 | 西灘村 |
19 | 馬維明 | 64222******4143918 | 6 | 節水防凍型 | 181****7685 | 西灘村 |
20 | 馬平武 | 64222******2153915 | 6 | 節水防凍型 | 150****9744 | 西灘村 |
21 | 馬四虎 | 64222******9013913 | 6 | 節水防凍型 | 181****1419 | 西灘村 |
22 | 馬永連 | 64222******5303928 | 4 | 節水防凍型 | 150****5593 | 西灘村 |
23 | 蘇成有 | 64222******4203932 | 5 | 節水防凍型 | 132****51 | 西灘村 |
24 | 沙飛龍 | 64222******917391X | 3 | 節水防凍型 | 150****9744 | 西灘村 |
25 | 田忠義 | 64222******4243913 | 6 | 節水防凍型 | 181****1419 | 西灘村 |
26 | 蘇保海 | 64222******8153916 | 5 | 節水防凍型 | 152****2268 | 西灘村 |
27 | 沙得治 | 64222******2153958 | 6 | 節水防凍型 | 181****2507 | 西灘村 |
28 | 丁利利 | 64222******7133912 | 4 | 節水防凍型 | 189****7870 | 西灘村 |
29 | 撒存福 | 64222******2053913 | 6 | 節水防凍型 | 157****3496 | 西灘村 |
30 | 沙明理 | 64222******927391X | 6 | 節水防凍型 | 177****8393 | 西灘村 |
31 | 劉文海 | 64222******4283915 | 6 | 節水防凍型 | 189****3065 | 西灘村 |
32 | 丁學禮 | 64222******1123914 | 4 | 節水防凍型 | 157****6655 | 西灘村 |
33 | 丁學天 | 64222******403391X | 5 | 節水防凍型 | 153****0678 | 西灘村 |
34 | 丁建軍 | 64222******0103918 | 3 | 節水防凍型 | 184****3686 | 西灘村 |
35 | 田俊虎 | 64222******4103916 | 6 | 節水防凍型 | 147****4800 | 西灘村 |
36 | 丁小林 | 64222******3063916 | 5 | 節水防凍型 | 159****0510 | 西灘村 |
37 | 沙德剛 | 64222******8103918 | 6 | 節水防凍型 | 181****7010 | 西灘村 |
38 | 張成福 | 64222******5213919 | 4 | 節水防凍型 | 134****4646 | 西灘村 |
39 | 蘇存福 | 64222******1233911 | 6 | 節水防凍型 | 183****5038 | 西灘村 |
40 | 高秀珍 | 64222******3163928 | 6 | 節水防凍型 | 159****6344 | 西灘村 |
41 | 劉安詳 | 64222******3023933 | 6 | 節水防凍型 | 181****5872 | 西灘村 |
42 | 劉文學 | 64222******2153910 | 4 | 節水防凍型 | 153****3392 | 西灘村 |
43 | 李興華 | 64222******2123911 | 5 | 節水防凍型 | 183****4565 | 西灘村 |
44 | 魏養學 | 64222******128391X | 3 | 節水防凍型 | 136****4172 | 西灘村 |
45 | 丁滿貴 | 64222******2263910 | 6 | 節水防凍型 | 183****2922 | 西灘村 |
46 | 馬文清 | 64222******2083911 | 5 | 節水防凍型 | 184****8514 | 西灘村 |
47 | 劉文學 | 64222******2153910 | 5 | 節水防凍型 | 158****6384 | 西灘村 |
48 | 劉安倉 | 64222******0253917 | 3 | 節水防凍型 | 152****2268 | 西灘村 |
49 | 劉世林 | 64222******403393X | 6 | 節水防凍型 | 177****3830 | 西灘村 |
50 | 馬忠 | 64222******6133915 | 5 | 節水防凍型 | 189****7870 | 西灘村 |
51 | 劉淑琴 | 64222******8233926 | 3 | 節水防凍型 | 157****3496 | 西灘村 |
52 | 張成榮 | 64222******2193918 | 6 | 節水防凍型 | 177****8393 | 西灘村 |
53 | 馬存義 | 64222******0013914 | 5 | 節水防凍型 | 189****3065 | 西灘村 |
54 | 沙金山 | 64222******5073913 | 6 | 節水防凍型 | 139****9706 | 西灘村 |
55 | 劉安平 | 64222******3123914 | 5 | 節水防凍型 | 199****3814 | 西灘村 |
56 | 馬明 | 64222******4223914 | 3 | 節水防凍型 | 155****9901 | 西灘村 |
57 | 張國雄 | 64222******9043546 | 6 | 節水防凍型 | 152****1194 | 西灘村 |
58 | 劉文剛 | 64222******0233919 | 5 | 節水防凍型 | 133****3198 | 西灘村 |
59 | 馬軍 | 64222******6293913 | 6 | 節水防凍型 | 155****4436 | 西灘村 |
60 | 劉安貴 | 64222******4193915 | 7 | 節水防凍型 | 132****6524 | 西灘村 |
61 | 李兵 | 64222******2103912 | 6 | 節水防凍型 | 183****0224 | 吊咀 |
62 | 虎繼民 | 64222******03163918 | 4 | 節水防凍型 | 184****1423 | 吊咀 |
63 | 虎金有 | 6422******03153932 | 6 | 節水防凍型 | 199****1224 | 吊咀 |
64 | 虎風明 | 64222******0063919 | 6 | 節水防凍型 | 147****9802 | 吊咀 |
65 | 張鳳玉 | 64222******5123916 | 6 | 節水防凍型 | 151****0966 | 吊咀 |
66 | 張風鵬 | 64222******1203915 | 4 | 節水防凍型 | 187****2866 | 吊咀 |
67 | 李學福 | 64222******3203919 | 5 | 節水防凍型 | 159****6344 | 吊咀 |
68 | 撒瑞田 | 64222******063916 | 3 | 節水防凍型 | 181****5872 | 吊咀 |
69 | 馬海林 | 64222******8133918 | 6 | 節水防凍型 | 153****3392 | 吊咀 |
70 | 馬彥才 | 64222******0153917 | 5 | 節水防凍型 | 183****4565 | 吊咀 |
71 | 馬彥虎 | 64222******405391X | 6 | 節水防凍型 | 158****5330 | 吊咀 |
72 | 穆光勤 | 64222******3113916 | 4 | 節水防凍型 | 199****4601 | 吊咀 |
73 | 馬全得 | 64222******007531X | 6 | 節水防凍型 | 156****4243 | 吊咀 |
74 | 沙金龍 | 64222******9153916 | 6 | 節水防凍型 | 184****9828 | 吊咀 |
75 | 馬守貴 | 64222******5183918 | 6 | 節水防凍型 | 157****6655 | 吊咀 |
76 | 穆小龍 | 64222******6233911 | 4 | 節水防凍型 | 153****0678 | 吊咀 |
77 | 田有福 | 64222******8100337 | 5 | 節水防凍型 | 184****3686 | 吊咀 |
78 | 虎金保 | 64222******6253916 | 6 | 節水防凍型 | 147****4800 | 吊咀 |
79 | 虎鳳山 | 64222******110395X | 4 | 節水防凍型 | 183****7977 | 吊咀 |
80 | 馬鐘 | 64222******1210436 | 3 | 節水防凍型 | 132****4436 | 吊咀 |
81 | 撒金盤 | 64222******1033934 | 6 | 節水防凍型 | 182****7133 | 吊咀 |
82 | 虎如林 | 64222******9103914 | 5 | 節水防凍型 | 182****2388 | 吊咀 |
83 | 馬金榮 | 64222******9013916 | 6 | 節水防凍型 | 138****4429 | 吊咀 |
84 | 撒金文 | 64222******6253916 | 4 | 節水防凍型 | 138****4123 | 吊咀 |
85 | 虎繼發 | 64222******4253698 | 6 | 節水防凍型 | 165****1145 | 吊咀 |
86 | 馬德林 | 64222******2033915 | 5 | 節水防凍型 | 136****6064 | 甘岔 |
87 | 劉學濤 | 64222******5033934 | 6 | 節水防凍型 | 188****1297 | 甘岔 |
88 | 丁彥龍 | 64222******6243917 | 5 | 節水防凍型 | 150****9744 | 甘岔 |
89 | 劉志成 | 64222******2103934 | 5 | 節水防凍型 | 181****1419 | 甘岔 |
90 | 劉俊德 | 64222******1173932 | 6 | 節水防凍型 | 150****5593 | 甘岔 |
91 | 李占榮 | 64222******4213918 | 3 | 節水防凍型 | 151****8017 | 甘岔 |
92 | 白彥軍 | 64222******5213916 | 4 | 節水防凍型 | 183****4424 | 甘岔 |
93 | 楊保福 | 64222******1053914 | 7 | 節水防凍型 | 147****4548 | 甘岔 |
94 | 虎金寶 | 64222******4083937 | 5 | 節水防凍型 | 182****7422 | 甘岔 |
95 | 馬彥龍 | 64222******4083914 | 5 | 節水防凍型 | 157****4478 | 甘岔 |
96 | 白彥成 | 64222******3013912 | 5 | 節水防凍型 | 183****7354 | 甘岔 |
97 | 楊俊平 | 64222******214391X | 3 | 節水防凍型 | 138****2922 | 甘岔 |
98 | 馬海軍 | 64222******7203930 | 7 | 節水防凍型 | 189****7870 | 甘岔 |
99 | 米蓮花 | 64222******4083940 | 3 | 節水防凍型 | 157****3496 | 甘岔 |
100 | 劉金明 | 64222******2093937 | 5 | 節水防凍型 | 177****8393 | 甘岔 |
101 | 劉學亮 | 64222******7273915 | 5 | 節水防凍型 | 133****1172 | 甘岔 |
102 | 劉虎成 | 64222******1153934 | 5 | 節水防凍型 | 133****1147 | 甘岔 |
103 | 劉金平 | 64222******1013938 | 5 | 節水防凍型 | 153****1836 | 甘岔 |
104 | 毛風忠 | 64222******8253912 | 6 | 節水防凍型 | 151****8980 | 甘岔 |
105 | 毛海龍 | 64222******5063959 | 2 | 節水防凍型 | 181****3056 | 甘岔 |
106 | 毛田德 | 64222******8153916 | 3 | 節水防凍型 | 181****3051 | 甘岔 |
107 | 馬紅忠 | 64222******7083916 | 5 | 節水防凍型 | 136****4172 | 甘岔 |
108 | 毛存福 | 64222******0143919 | 6 | 節水防凍型 | 183****2922 | 甘岔 |
109 | 毛生海 | 64222******7033913 | 5 | 節水防凍型 | 184****8514 | 甘岔 |
110 | 毛有平 | 64222******7083953 | 9 | 節水防凍型 | 133****7640 | 甘岔 |
掃一掃在手機上查看當前頁面